手機(jī)瀏覽
更方便
品牌 | 膜元件型號(hào) | 操作壓力Psi | 脫鹽率% | 產(chǎn)水量 |
GPD(T/D) | ||||
美國(guó)陶氏 | BW30-4040 | 225/15.5kg | 99.5 | 2400(9.1) |
LCLE-4040 | 145/10.0kg | 99.3 | 3000(11.4) | |
BW30-365 | 225/15.5kg | 99.5 | 9500(36) | |
BW30-400IG | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(40) | |
BW30-400 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(40) | |
BW30-400FR/34 | 225/15.5kg | 99.5 | 11000(41.6) | |
淄博碧泉水處理有限公司直銷(xiāo)純凈水處理設(shè)備,濃水回用設(shè)備等,價(jià)格低,性?xún)r(jià)比高,歡迎來(lái)電咨詢(xún)
魯ICP備2023004134號(hào)-1